Difference between revisions of "Main Page"
(→LABCOM 1 il laboratorio viene in classe) |
(→LABCOM 1 il laboratorio viene in classe) |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
= LABCOM 1 il laboratorio viene in classe = | = LABCOM 1 il laboratorio viene in classe = | ||
| + | |||
| + | == Intruduzione == | ||
| + | |||
| + | === Bando e link utili === | ||
* [http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot12810_15.zip/372fea11-eba2-44f2-85f1-797aa342e290 PON laboratori didattici innovativi] | * [http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot12810_15.zip/372fea11-eba2-44f2-85f1-797aa342e290 PON laboratori didattici innovativi] | ||
| + | |||
| + | === Obiettivi === | ||
| + | |||
| + | === La filosofia del progetto === | ||
| + | |||
| + | == La composizione dei carrelli == | ||
| + | |||
| + | === La compoenente multimediale === | ||
| + | |||
| + | == Physical computing con arduino e fishino == | ||
| + | |||
| + | == fishino e android attraverso la 1 shield == | ||
| + | |||
| + | == Robotica con ZUMO == | ||
| + | |||
| + | == Robotica con la piattaforma rover5 == | ||
| + | |||
| + | == Proposte per alcune esperienze da sviluppare in aula == | ||
== References == | == References == | ||
Revision as of 14:17, 13 May 2018
Contents
- 1 Introduzione
- 2 LABCOM 1 il laboratorio viene in classe
Introduzione
Queste pagine contengono informazioni tecniche inerenti alcuni progetti svolti/in corso presso l'istituto Gastaldi Abba, in particolare:
- Realizzazione ambienti digitali (2015 - 2017)
Il sito istituzionale della scuola è raggiungibile all'indirizzo: http://www.gastaldi-abba.gov.it
LABCOM 1 il laboratorio viene in classe
Intruduzione
Bando e link utili
Obiettivi
La filosofia del progetto
La composizione dei carrelli
La compoenente multimediale
Physical computing con arduino e fishino
fishino e android attraverso la 1 shield
Robotica con ZUMO
Robotica con la piattaforma rover5
Proposte per alcune esperienze da sviluppare in aula
References
- bla
- bla
- bla
- bla